serieller Port
| Pin | Signal (25 Pin D-Sub alt) | Signal (25 Pin D-Sub neu) | Signal (9 Pin D-Sub) |
|---|---|---|---|
| 1 | CG | NC | DCD |
| 2 | TxD | TxD | RxD |
| 3 | RxD | RxD | TxD |
| 4 | RTS | RTS | DTR |
| 5 | CTS | CTS | GND |
| 6 | DSR | DSR | DSR |
| 7 | GND | GND | RTS |
| 8 | DCD | DCD | CTS |
| 9 | TEST | NC | RI |
| 10 | TEST | NC | |
| 11 | NC | NC | |
| 12 | SDCD | NC | |
| 13 | SCTS | NC | |
| 14 | STxD | NC | |
| 15 | TxC | NC | |
| 16 | SRxD | NC | |
| 17 | RxC | NC | |
| 18 | NC | NC | |
| 19 | SRTS | NC | |
| 20 | DTR | DTR | |
| 21 | SQ | NC | |
| 22 | RI | RI | |
| 23 | CH/CI | NC | |
| 24 | XTC | NC | |
| 25 | NC | NC |
Verdrahtung Null-Modem-Kabel (komplett):
TxD an RxD
RxD an TxD
RTS an CTS
CTS an RTS
GND an GND
DSR und DCD an DTR
DTR an DSR und DCD
Verdrahtung Null-Modem-Kabel (3-Draht):
TxD an RxD
RxD an TxD
RTS an CTS (in den Steckern)
GND an GND
DSR und DCD an DTR (in den Steckern)
DTR an DSR und DCD (in den Steckern)
Verlängerung (komplett):
Pin 2 bis 8 1-zu-1
Pin 20 an Pin 20
Verlängerung (3-Draht):
TxD an TxD
RxD an RxD
RTS an CTS (in den Steckern)
GND an GND
DSR und DCD an DTR (in den Steckern)
DTR an DSR und DCD (in den Steckern)
Hinweis: Um ein Modem anzuschließen wird eine normale Verlängerung mit kompletter Verdrahtung benötigt. Mit einem Null-Modem-Kabel kann man mit Hilfe einer entsprechenden Software (InterLink, LapLink) eine Direktverbindung zwischen zwei PCs herstellen.
paralleler Port
| Pin | Signal (25 Pin D-Sub) | Signal (36 Pin Centronics) |
|---|---|---|
| 1 | -STROBE | -STROBE |
| 2 | DATA 0 | DATA 0 |
| 3 | DATA 1 | DATA 1 |
| 4 | DATA 2 | DATA 2 |
| 5 | DATA 3 | DATA 3 |
| 6 | DATA 4 | DATA 4 |
| 7 | DATA 5 | DATA 5 |
| 8 | DATA 6 | DATA 6 |
| 9 | DATA 7 | DATA 7 |
| 10 | -ACK | -ACK |
| 11 | BUSY | BUSY |
| 12 | PAPEREND | PAPEREND |
| 13 | SELECT | SELECT |
| 14 | -AUTOFEED | -AUTOFEED |
| 15 | -ERROR | NC |
| 16 | -INITIALIZE PRINTER | 0V |
| 17 | SELECT INPUT | 0V |
| 18 | GND | +5V |
| 19 | GND | GND |
| 20 | GND | GND |
| 21 | GND | GND |
| 22 | GND | GND |
| 23 | GND | GND |
| 24 | GND | GND |
| 25 | GND | GND |
| 26 | GND | |
| 27 | GND | |
| 28 | GND | |
| 29 | GND | |
| 30 | -INPUT PRIME SELECT | |
| 31 | -INPUT PRIME | |
| 32 | -FAULT | |
| 33 | 0V | |
| 34 | NC | |
| 35 | +5V | |
| 36 | -SELECT INPUT |
| Signal (25 Pin D-Sub) | Signal (36 Pin Centronics) | |
|---|---|---|
| 15 | an | 32 |
| 16 | an | 31 |
| 17 | an | 36 |
Video
| Pin | VGA analog RGB 15 Pins |
Hercules monochrom 9 Pins |
CGA digital RGBI 9 Pins |
NEC digital RGBI 8 Pins |
EGA digital RGB 9 Pins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot | GND | GND | Intensität | GND |
| 2 | Grün | GND | GND | Rot | Rot LSB |
| 3 | Blau | NC | Rot | Grün | Rot MSB |
| 4 | Monitor ID Bit 2 | NC | Grün | Blau | Grün MSB |
| 5 | NC | NC | Blau | GND | Blau MSB |
| 6 | Rot-GND | Intensität | Intensität | GND | Grün LSB |
| 7 | Grün-GND | Video | NC | H-Sync | Blau LSB |
| 8 | Blau-GND | H-Sync (+) | H-Sync (+) | V-Sync | H-Sync (+) |
| 9 | Kodierung | V-Sync (-) | V-Sync (-) | V-Sync (-) | |
| 10 | Sync-GND | ||||
| 11 | Monitor ID Bit 0 | ||||
| 12 | Monitor ID Bit 1 | ||||
| 13 | H-Sync | ||||
| 14 | V-Sync | ||||
| 15 | NC |